Стоимость ремонтных работ
Диагностика | Бесплатно * |
Замена дисплея | 1100 |
Замена тачскрина | 1000 |
Замена корпуса | 1500 |
Замена полифонического динамика | 900 |
Замена слухового динамика | 900 |
Замена микрофона | 1300 |
Замена аккумулятора | 500 – 1100 |
Замена микросхем телефона | От 1100 |
Замена разъёма зарядки | 1300 |
Ремонт системной платы | От 500 |
Ремонт кнопки | От 800 |
Замена задней крышки | От 1000 |
Ремонт цепи питания | От 800 |
Замена элементов с использованием пайки | От 800 |
Чистка от жидкости |
900 – 1250 |
Замена программного обеспечения |
400 – 1500 |
Снятие пользовательского кода | 350 – 1500 |
Изменение языковой группы | 450 – 1000 |
- * При согласие на ремонт в СЦ «Миг мобаил»
- Цены указаны только за услугу, без стоимости запчастей.